Simulador de cartera
Diseña tu cartera de inversión y simula cómo evolucionará tu patrimonio combinando fondos indexados, Bitcoin y otros activos a lo largo del tiempo.
Tu cartera de inversión
1 año40 años
Distribución de la cartera
Fondos indexados70%
Bitcoin10%
Otros activos20%
70%
10%
20%
⚠️ Bitcoin (30%/año): Esta rentabilidad asume la media histórica anualizada, pero Bitcoin ha tenido caídas del 70-80% en múltiples ocasiones. Alta volatilidad, alto riesgo. Nunca inviertas en Bitcoin más de lo que puedas permitirte perder.
1.409.387 €
Patrimonio final
130.000 €
Total invertido
1.279.387 €
Ganancias totales
×10.8
Multiplicador
Fondos indexados (70%)
240.645 €
en 20 años
Bitcoin (10%)
1.122.214 €
en 20 años
Otros (20%)
46.529 €
en 20 años
Evolución año a año
| Año | Fondos | Bitcoin | Otros | Total | Ganancia |
|---|---|---|---|---|---|
| Año 1 | 11.938 € | 2035 € | 3330 € | 17.303 € | +1303 € |
| Año 2 | 17.287 € | 3426 € | 4728 € | 25.441 € | +3441 € |
| Año 3 | 23.079 € | 5298 € | 6198 € | 34.575 € | +6575 € |
| Año 4 | 29.352 € | 7814 € | 7743 € | 44.910 € | +10.910 € |
| Año 5 | 36.146 € | 11.199 € | 9367 € | 56.713 € | +16.713 € |
| Año 6 | 43.503 € | 15.752 € | 11.074 € | 70.330 € | +24.330 € |
| Año 7 | 51.472 € | 21.874 € | 12.869 € | 86.215 € | +34.215 € |
| Año 8 | 60.101 € | 30.108 € | 14.755 € | 104.964 € | +46.964 € |
| Año 9 | 69.447 € | 41.182 € | 16.738 € | 127.367 € | +63.367 € |
| Año 10 | 79.569 € | 56.074 € | 18.822 € | 154.465 € | +84.465 € |
| Año 11 | 90.530 € | 76.104 € | 21.013 € | 187.647 € | +111.647 € |
| Año 12 | 102.402 € | 103.041 € | 23.316 € | 228.758 € | +146.758 € |
| Año 13 | 115.258 € | 139.268 € | 25.737 € | 280.263 € | +192.263 € |
| Año 14 | 129.182 € | 187.990 € | 28.281 € | 345.454 € | +251.454 € |
| Año 15 | 144.262 € | 253.515 € | 30.956 € | 428.733 € | +328.733 € |
| Año 16 | 160.593 € | 341.640 € | 33.768 € | 536.001 € | +430.001 € |
| Año 17 | 178.280 € | 460.157 € | 36.723 € | 675.160 € | +563.160 € |
| Año 18 | 197.434 € | 619.550 € | 39.830 € | 856.815 € | +738.815 € |
| Año 19 | 218.179 € | 833.916 € | 43.096 € | 1.095.190 € | +971.190 € |
| Año 20 | 240.645 € | 1.122.214 € | 46.529 € | 1.409.387 € | +1.279.387 € |
La importancia de la diversificación
Una cartera bien diversificada reduce el riesgo sin sacrificar rentabilidad. La base para la mayoría de inversores debería ser un fondo indexado global (MSCI World o S&P 500), que ya incluye miles de empresas de todo el mundo. A eso se pueden añadir activos satélite según el perfil de riesgo.
Rentabilidades históricas
Los fondos indexados globales han rentado históricamente entre un 7-10% anual en los últimos 100 años. Bitcoin ha tenido una rentabilidad media anualizada muy superior, pero con volatilidad extrema (caídas del 80% son normales). Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.