Impacto de las comisiones
Compara el coste real de invertir en un fondo activo vs un fondo indexado. Las comisiones parecen pequeñas, pero a largo plazo pueden costarte miles de euros.
Parámetros de inversión
Media fondos activos en España: 1,5–2%
Fondos indexados típicos: 0,10–0,30%
Las comisiones te costarán
36.036 €
en 20 años de inversión
Evolución año a año
| Año | Fondo activo | Fondo indexado | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Año 1 | 14.379 € | 14.540 € | +161 € |
| Año 2 | 19.051 € | 19.447 € | +396 € |
| Año 3 | 24.036 € | 24.751 € | +715 € |
| Año 4 | 29.355 € | 30.484 € | +1129 € |
| Año 5 | 35.030 € | 36.680 € | +1650 € |
| Año 6 | 41.086 € | 43.377 € | +2291 € |
| Año 7 | 47.546 € | 50.615 € | +3069 € |
| Año 8 | 54.440 € | 58.439 € | +3999 € |
| Año 9 | 61.795 € | 66.895 € | +5100 € |
| Año 10 | 69.643 € | 76.035 € | +6392 € |
| Año 11 | 78.016 € | 85.914 € | +7898 € |
| Año 12 | 86.950 € | 96.592 € | +9642 € |
| Año 13 | 96.483 € | 108.133 € | +11.650 € |
| Año 14 | 106.653 € | 120.607 € | +13.954 € |
| Año 15 | 117.505 € | 134.090 € | +16.585 € |
| Año 16 | 129.084 € | 148.662 € | +19.578 € |
| Año 17 | 141.438 € | 164.413 € | +22.975 € |
| Año 18 | 154.620 € | 181.438 € | +26.818 € |
| Año 19 | 168.684 € | 199.838 € | +31.154 € |
| Año 20 | 183.691 € | 219.727 € | +36.036 € |
¿Por qué las comisiones importan tanto?
Las comisiones de gestión parecen insignificantes: la diferencia entre un 1,5% y un 0,20% es solo 1,3 puntos porcentuales. Pero gracias al interés compuesto, esa diferencia se amplifica enormemente con el tiempo. En 30 años, puede significar decenas de miles de euros menos en tu bolsillo.
Los fondos activos en España cobran de media entre el 1,5% y el 2,5% anual en comisiones totales (gestión + depósito + distribución). Los fondos indexados como los de Vanguard, iShares o Amundi cobran entre el 0,05% y el 0,30%. La diferencia es abismal.
¿Merece la pena pagar más por un fondo activo?
Numerosos estudios demuestran que más del 80% de los fondos activos no superan a su índice de referencia a largo plazo, especialmente después de descontar las comisiones. El famoso informe SPIVA de S&P Global confirma esto año tras año para todos los mercados.